Skip to content. Skip to navigation

TEST UNDER 13

Document Actions
A inizio stagione sono stati effettuati dei test dal coach Emanuel Marzini per il gruppo Under 13.

Tali test, di seguito riportati, riguardano l'aspetto fisico, tecnico e mentale di ogni giovane atleta.

I risultati:

15/09/08 altezza peso 20m 20m back estens 5 tiri passaggi 20s pall dx 20m pall sx 20m serpente salto lungo salto alto grad pall
Ceccarelli 157 39 4'44 6'13 -17 3 16 4'88 4'49 19'40 179 33 2'72 1
Orlandi 183 80 4'50 9'58 cad -9 1 18 4'42 4'70 20'77 185 25 2'93 3
Carli 147 41 4'49 7'64 cad -8 3 17 5'15 4'99 15'03 151 29 2'64 2
Susini 165 44 4'46 9'65 cad -5 2 8 4'90 4'65 18'98 138 23 - 8
Gallo 169 63 4'62 7'01 -4 1 16 4'96 4'81 18'52 155 30 3'07 9
Meini 143 42 4'81 6'09 0 0 11 4'72 4'92 15'80 141 24 2'87 6
Ferretti 155 42 4'33 6'24 7 0 16 4'33 4'83 16'51 171 27 2'58 7
Marrucci 166 52 4'29 6'70 -9 3 16 4'62 4'75 13'42 170 25 2'50 5
D'avino 164 60 4'73 6'69 4 1 16 5'03 5'32 28'45 130 29 3'18 11
Crescini 155 35 4'33 8'53 cad -20 0 2 4'75 4'68 14'16 172 21 2'68 4
Barghini 145 33 4'57 6'85 7 0 13 4'59 4'59 20'72 144 25 2'58 10
Spini 162 50 4'73 6'79 -15 1 17 4'90 4'59 25'03 126 19 2'92 -
Barabotti 150 45 4'87 6'78 -1 1 13 5'07 5'18 32'14 108 20 3'51 -
Filippo 149 41 5'11 6'61 -1 0 1 6'61 6'74 32'02 151 26 2'08 -



Creato da Redazione - last modified 2009-08-20 23:29
Studio Malacarne - Consulenza Manageriale per le Aziende

Emmeci Program - Pontedera - Grafica Comunicazione Editoria

HTT CONSULTING - Pontedera - Soluzioni web di alto livello - Siti, Applicativi, Portali

Idral Progetti - Arredo Bagno, Impiantistica e Manutenzioni- Fornacette

Dataport

La Civetta Pub - Pontedera, Uscita FI PI LI - Pizzeria e Pub

 


Associazione Basket Calcinaia - cod. FIP 009349 - p.iva 01234710505
Internet Partner: Emmeci Program - HT&t consulting - Pontedera